このページの目次
黒ナンバー、AIG損保の自動車保険の補償内容
黒ナンバー、AIG損保の基本補償 | ||
相手に対して | 対人賠償 | 契約車輌の事故により、他人にケガをさせたり、万が一死亡してしまったケース。 ※示談交渉サービス付き。 ※亡くなられた場合は臨時費用として、被害者1名につき15万円を支払います。 |
対歩行者等事故傷害 | 契約車輌で歩いている方や自転車で通行されている方をケガもしくは死亡させてしまった場合、賠償責任で補償されない相手への過失部分を含んだ損害に対して。 | |
自身への補償 | 人身傷害 | 契約車輌で事故を起こし、被保険者がケガまたは亡くなられた場合に。 |
搭乗者傷害 | 運転者や同乗されている方がケガや死亡された場合、後遺障害保険金や死亡保険金が支払われます。 ※医療保険金:入院・通院4日以内は治療給付金として1万円。 ※5日以上:10~100万円をお支払い。 | |
自損事故 | 電柱へ衝突したり、壁に激突したりするいわゆる単独事故を起こしてしまった場合に支払われます。 | |
物に対して | 対物賠償 | 契約車輌で他人の物を壊してしまい、被保険者が損害賠償の責任を負った場合。 ※示談交渉サービス付き。 |
車両保険 | 偶発的な事故により衝突、接触してしまった場合。 ※全損と分損で異なります。 |
黒ナンバー、AIG損保の自動車保険特約
こちらではいくつかAIG損保の特約をピックアップしています。
車両搬送費用 | 契約車輌が事故や故障で自力走行ができなくなった場合に負担したレッカー代などを保険金でお支払い。 |
事業用動産 | 偶発的な事故により輸送中の積み荷に損害が出た場合、保険金をお支払いします(保険期間中1回のみ)。 |
車両搬送後レンタカー費用 | 盗難、事故、故障等により契約車輌が使用できない状況になった場合、レンタカーを借りる費用をお支払い。 ※30日を限度(故障の場合は15日)。 |
黒ナンバー、AIG損保の自動車保険割引
ノンフリート | 2台:3%、~5台:5%、~9台:7%(他社と比較すると、割引率が大きいのが特長)。 |
フリート | 10台以上:10% |
ASV | 衝突被害軽減ブレーキ装置が装着されており、契約車輌が条件を満たしていること:9% |