このページの目次
黒ナンバー、損保ジャパン日本興亜の自動車保険
黒ナンバーで加入できる数少ない保険会社「損保ジャパン日本興亜」の補償内容を簡単解説。
黒ナンバーで加入できる、損保ジャパン日本興亜の補償・特約(自動セットのみ記載) | ||
相手への補償 | 対物全損時修理差額費用 | 事故で相手方の車の修理費用が時価額を超えてしまった場合、50万円を限度に。 |
自身への補償 | 無保険車傷害 | 保険に加入していない車との事故等で怪我や後遺障害、万が一亡くなられた等、相手から十分な補償が受けられない時。 |
自損事故傷害 | 電柱に衝突したり、壁にぶつかったりして自分や一緒に乗っていた方が怪我、亡くなられた場合、1回の事故で被保険者1名ごとに。 | |
その他 | 他車運転(二輪・原付) | 人に借りた車やオートバイなどで事故を起こしてしまった時。 |
被害者救済費用 | 自動車の欠陥や不正アクセスなどで第三者が被害を被った時、被害者を救済するための費用が支払われます(他安心更新サポート、継続うっかり特約)。 |
【オプション】ロードアシスタンス、個人賠償責任、弁護士費用、代車等諸費用特約などがあります。
※ロードアシスタンスの「SGP」は全ての契約が対象ですが、フリート契約の場合は外すことが可能です。
黒ナンバー、損保ジャパン日本興亜の事業者の方向け補償
臨時代替自動車 | 自動セット | 契約されている車が修理などで使用できない場合、代替車を契約自動車とみなし保険金が支払われます。 |
休車費用 | オプション | 事故により自動車を修理するための入庫、代替車を借りるなど契約自動車が使えない間の損害に対して(修理工賃が76,000円以下は対象外)。 |
受託貨物賠償責任 | 〃 | 契約自動車で運送している時の事故により、運送業者が荷主に対して損害賠償をしなければならない時に支払われます。 |
安全運転教育費用 | 〃 | 従業員が対人や対物で事故を起こし、安全運転教育を企業が負担する場合保険金が支払われます。 ※1事故につき1回の費用のみ。20,000円を限度に。 |
リースカーの車輌費用 | 〃 | 契約しているリースカーの盗難や衝突、火災、接触など、偶発的な事故により借主に生じた損害に対して、保険金が支払われます(相手自動車及び運転者・所有者が確認された場合のみ)。 |
黒ナンバー、損保ジャパン日本興亜の特約と割引
ノンフリート多数 | 2台:3%、3台以上5台以下:4%、6台以上:6%。 |
フリート | 10台以上5%。 |
複数所有新規(セカンドカー) | ノンフリート契約のみ。7(S)等級からのスタート:34%。 |
安全運転 | 6(S)等級:割引スコア80~100⇨20%、60~79⇨12%。7(S)等級:80~100⇨5%、60~79⇨3%。 |
運転者限定 | 6%(ノンフリート契約のみ)。 |
※その他「エコカー」「福祉車両」「Web証券」特約などもあります。