このページの目次
黒ナンバー、三井住友海上の自動車保険(一般)の補償について
内容を表組みにして、分かりやすく解説。
黒ナンバーで加入できる、三井住友海上の補償・特約 | ||
相手への補償 | 対人賠償 | 万が一相手にケガを負わせた時(亡くなられたり後遺障害が発生した場合も)。 ※示談交渉サービス付き。 |
対物賠償 | 車で人の物などを壊してしまった時。 ※示談交渉サービス付き。 | |
対物超過修理 | 事故を与えた方の車の修理費が時価額より金額が上がってしまった時。 ※対物~で十分に補償できない場合、50万円を限度に。 | |
ケガの補償 | 人身傷害 | 契約者自身や同乗者がケガをした時の治療費や収入などを補償。 |
入院・後遺障害時における人身傷害諸費用 | 事故により入院、障害が残ってしまった時。 ※被保険者1名につき、様々な費用を合計して200万円を限度額。 | |
傷害一時金 | 入院してしまった時に必要な当座の費用。 ※通院、入院が1日~5日未満は10,000万円。5日以上は10万円を。 | |
車の補償 | 車両保険 | 事故で車が壊れてしまった時。 ※修理費用だけではなく、工場に運ぶ際のレッカー費用も負担。 |
車両保険無過失事故 | 車両の欠陥など、本来とは異なるトラブルが起き、契約者に過失が無い時。 | |
全損時諸費用 | ❝全損❞になってしまった場合、廃車にする費用や買い替え時の諸費用をサポート。 ※車両保険額の10%を支払い(20万円が限度)。100万円を下回った際は10万円。 | |
ロードサービス | ロードサービス費用 | 事故はもちろん、故障等で動かない場合でもお車QQ隊がサポート。 |
黒ナンバー、三井住友海上の基本特約
★事故の被害者救済費用
★他車運転(二輪・原付も)
★臨時代替自動車
※その他「社内手荷物等~」「弁護士費用に関する~」などをプラスすると、より充実した保険に。
黒ナンバー、三井住友海上の割引
★ノンフリート多数~(まとめて)
🚙2は3%
🚙3~5は4%
🚙6以上6%
その他「長期優良」「新車」「1DAYマイレージ」「ASV」「ECOカー」など。
黒ナンバー、三井住友海上の貨物保険
黒ナンバーなど、軽貨物で運送業をされている方にお勧め!万が一、積み荷が壊れてしまった時には「積載貨物賠償特約」で補償してもらえます。
損賠額から70,000円の免責金額を差し引いた額について、
500万円(限度)
引っ越し荷物(家具など)、または個人で所有している家財は
1点30万円(限度)
です。